ドローン関連 補助金・助成金一覧|資格取得・導入支援をわかりやすく解説
「ドローンを仕事にしたい」「国家資格(無人航空機操縦士)を取りたい」「機体導入や販路拡大に補助金を使いたい」方向けに、使いやすい制度を一覧表で整理しました(個人・法人対象)
※補助率・上限・対象要件・公募時期は変更されます。必ず最新の公募要領・窓口で確認してください
初学者が迷わない 3ステップ
①目的を決める:資格取得/機体導入/販路拡大/DX
②自分の属性を確認:個人・法人/創業前後/小規模事業者か/農業者か
③「申請先」を先に押さえる:ハローワーク/商工会・商工会議所/自治体/各事務局
ズバリ!!『ドローンで使われやすい制度はこの3つです』
- 資格取得(給付金):教育訓練給付金(特定一般教育訓練)
- 販路・開業(補助金):小規模事業者持続化補助金
- 業務効率化(補助金):IT導入補助金/省力化投資補助金/ものづくり補助金
【一覧表】ドローン関連-補助金・助成金(国の主要制度)
「制度名 → いくら出る? → 何に使える? → どこへ申請?」を下記の表から参考にしてください
| 制度名 | 主な対象 (個人・法人) | 補助率・上限 (目安) | 使える経費例 (ドローン) | 申請先 |
|---|---|---|---|---|
| 特定一般教育訓練給付金(教育訓練給付) | 雇用保険の条件を満たす方(在職・離職含む) | 受講費用の50%/年間上限40万円(条件あり) | 国家資格(無人航空機操縦士)など対象講座の受講費 | ハローワーク |
| 小規模事業者持続化補助金(通常枠など) | 小規模事業者・個人事業主 | 補助率2/3/上限50万円(通常枠)(枠・特例で変動) | HP制作、広告、チラシ、展示会、販路開拓(※機体は条件により要確認) | 商工会・商工会議所 経由 |
| IT導入補助金(デジタル化基盤導入枠等) | 中小企業・小規模事業者 | 補助率2/3〜3/4、小規模は最大4/5の類型あり/上限最大350万円(類型で変動) | 案件管理、見積/請求、会計、受発注、クラウド、導入支援など(ドローン業務の運用をDX) | IT導入補助金 事務局 |
| 中小企業省力化投資補助金(一般型) | 中小企業・小規模事業者 | 従業員数で上限が変動(例:5人以下 750万円など) | 省力化につながる設備投資(業務自動化・効率化) | 省力化投資補助金 事務局 |
| ものづくり補助金 | 中小企業・小規模事業者 | 補助率1/2〜2/3/上限は枠・従業員規模で変動 | 点検・測量・3D解析などの新サービス開発、設備・システム投資 | ものづくり補助金 事務局 |
| 事業承継・M&A補助金 | 事業承継・M&Aに取り組む中小企業等 | 枠により上限が変動(例:800〜1,000万円等の枠あり) | 設備投資、専門家活用、PMI等(事業承継に伴う再構築) | 中小企業庁関連(事務局) |
※教育訓練給付金:50%・年間上限40万円の記載は厚労省/ハローワーク情報に基づきます
※持続化補助金(通常枠 上限50万円・補助率2/3)などは公募要領・枠により変動します
※IT導入補助金の補助率・上限は類型により異なります